Vapor Tight Light SPL-TA65 Optical Lens Description
SPACELUX SPL-TA65 Optical Lens Tri-proof Light: Features a 6063 aluminum frame & 4mm tempered glass. Equipped with SMD2835 LEDs (100-120LM/W, 3000K-6000K), it provides an adjustable 30°-120° beam, 4KV surge protection, and complies with IP66/TUV/CE standards.
Vapor Tight Light SPL-TA65 Optical Lens Image

Vapor Tight Light SPL-TA65 Optical Lens Specification
Ordering Guide:
·Thickness High-impact 6063 Aluminum + 4mm thickness tempered glass diffuser (Clear Strip or Frosted)
·Anti-surge & lightning strikes up to 2.5KV, and withstand 4KV high voltage
·Luminous Efficiency:100LM/W and 120LM/W for option
·LED Type: SMD2835 LED
·Color Temperature:3000K, 4000K, 5000K, 6000K
·Power:20W 30W 40W 60W 80W
·Beam Angle: 30°60°90°120°
·LED Driver:88% efficiency,flicker free,THD<10,DC30-42V
·CRI:80Ra
·Certification: Compliance with TUV SAA IP66 CE ROHS standard
·Working Temperature:-30~50℃
Standard Lumen Version
| Model | Dimensions | Power | LED Count | Input Voltage | Efficacy |
|---|---|---|---|---|---|
| SPL-TA65-20W1F | 300×85×58mm | 20W | 144pcs | AC200-240V 50/60Hz | 150LM/W |
| SPL-TA65-30W2F | 600×85×58mm | 30W | 288pcs | AC200-240V 50/60Hz | 150LM/W |
| SPL-TA65-40W3F | 600×85×58mm | 40W | 288pcs | AC200-240V 50/60Hz | 150LM/W |
| SPL-TA65-40W4F | 1200×85×58mm | 40W | 420pcs | AC200-240V 50/60Hz | 150LM/W |
| SPL-TA65-60W4F | 1200×85×58mm | 60W | 420pcs | AC200-240V 50/60Hz | 150LM/W |
| SPL-TA65-80W5F | 1500×85×58mm | 80W | 560pcs | AC200-240V 50/60Hz | 150LM/W |
Premium Lumen Version
| Part no. | Size | Power | LEDs | AC Input | Efficiency(±5%) |
|---|---|---|---|---|---|
| SPL-TA65-20W1F | L300×W85×H58mm | 20W | 144 | AC200-240V 50/60Hz | 150LM/W |
| SPL-TA65-30W2F | L600×W85×H58mm | 30W | 288 | AC200-240V 50/60Hz | 150LM/W |
| SPL-TA65-40W3F | L600×W85×H58mm | 40W | 288 | AC200-240V 50/60Hz | 150LM/W |
| SPL-TA65-40W4F | L1200×W85×H58mm | 40W | 420 | AC200-240V 50/60Hz | 150LM/W |
| SPL-TA65-60W4F | L1200×W85×H58mm | 60W | 420 | AC200-240V 50/60Hz | 150LM/W |
| SPL-TA65-80W5F | L1500×W85×H58mm | 80W | 560 | AC200-240V 50/60Hz | 150LM/W |
Dimension

Installation

Application:













